PAKET IKLAN TIKTOK |
|||
|---|---|---|---|
Pilihan Paket | BASIC | PRO | BUSSINESS |
COIN | 🪙 Koin: 500 | 🪙 Koin: 1.000 | 🪙 Koin: 1.500 |
KONSULTASI | FREE | FREE | FREE |
DURASI TAYANG | 3 Hari | 7 Hari | 14 Hari |
IMPRESION | 30.000 - 75.000 | 10.000 - 300.000 | 250.000-700.000 |
DESAIN | ❌ | ❌ | Konten & Iklan |
REPORT ANALISA | ✅ | ✅ | ✅ |
CHECKOUT | 🛒Langganan Sekarang | 🛒Langganan Sekarang | 🛒Langganan Sekarang |
PAKET BOOSTER TIKTOK | ||||
|---|---|---|---|---|
Pilihan Paket | BASIC | PRO | BUSSINESS | |
COIN | 🪙 Koin: 500 | 🪙 Koin: 1.000 | 🪙 Koin: 1.500 | |
KONSULTASI | FREE | FREE | FREE | |
KONSULTASI | FREE | FREE | FREE | |
LEADS | 25-35 | 50-70 | 100-200 | |
Leads adalah calon pelanggan atau prospek yang menunjukkan minat pada produk atau layanan bisnis dengan memberikan informasi kontak, seperti nama dan email, atau menunjukkan ketertarikan melalui tindakan lain seperti mengunjungi situs web atau mengikuti media sosial. Mereka adalah potensi yang perlu dikelola dan dibina untuk diubah menjadi pelanggan yang membayar. | ||||
KONSULTASI TARGET | ✅ | ✅ | ✅ | |
MONEY BACK GUARANTEE | ✅ | ✅ | ✅ | |
Ketentuan Money Back Guarantee : | Sisa uang anda akan di kembalikan apabila tidak memenuhi target | |||
Contoh | Anda mengambil paket gold maka target minimal yang akan didapat adalah 100 leads. Jika hanya tercapai 80 leads maka sisa 20 leads tersebut akan dikembalikan dalam bentuk uang tunai. | |||
REPORT ANALISA | ✅ | ✅ | ✅ | |
CHECKOUT | 🛒Langganan Sekarang | 🛒Langganan Sekarang | 🛒Langganan Sekarang | |
APA KELEBIHAN IKLAN TIKTOK
TikTok bukan cuma buat hiburan tapi tempat terbaik buat ningkatin brand awareness, jangkau audiens lebih luas, dan dapetin penjualan yang meledak! Dengan strategi yang tepat, kamu bisa bikin konten viral dan dapetin pelanggan setiap hari!